V

KDV'95

algemeen
Manager: Rob Hoveling KDV
HT-alias: Hoveling
Geboortedatum: 12 mei 1968
Team-ID: 359674
Divisie: V.244
Opgericht: 1 november 2003
Regio: Utrecht
Stadion: JulianaparkVeste
Capaciteit: 65.000
Fanclub: Harde Kern Zuilen
Jeugdteam: Jong KDV95
Jeugdteam-ID: 2013197
Jeugdcomplex: Sportpark Elinkwijk
Website: geen website
Competitie
seizoen divisie pos.   wed. w g v pnt. goals     kaarten   bles. weken   totaal mid. verd. aanv.
49 V.244 2   5 3 2 0 11 17 - 5   3 0   1 2   355,80 99,00 138,00 118,80
48 V.244 5   14 6 3 5 21 36 - 31 kwalificatiewedstrijd   9 1   2 2   337,64 91,93 112,71 133,00
47 V.244 3   14 7 3 4 24 46 - 32   3 0   5 7   345,29 90,00 121,07 134,21
46 V.244 2   14 9 3 2 30 49 - 19   3 0   6 11   335,29 92,36 121,64 121,29
45 V.244 1   14 10 2 2 32 66 - 16 kampioen V.244, seizoen 45 kwalificatiewedstrijd   8 1   5 8   351,07 95,14 125,14 130,79
44 V.244 2   14 10 0 4 30 39 - 23   14 1   1 1   339,57 93,00 125,36 121,21
43 V.244 5   14 6 3 5 21 29 - 23 kwalificatiewedstrijd   10 2   3 3   321,43 92,79 121,93 106,71
42 V.244 2   14 8 4 2 28 39 - 18   15 2   3 5   325,92 99,25 117,33 109,33
41 V.244 2   14 11 0 3 33 42 - 20   10 0   7 11   283,00 85,50 99,57 97,93
40 V.244 6   14 5 3 6 18 42 - 32 kwalificatiewedstrijd   9 1   3 6   295,50 88,93 106,00 100,57
39 IV.53 7   14 4 0 10 12 31 - 38   6 3   5 7   258,21 73,50 100,71 84,00
38 V.235 1   13 6 4 3 22 33 - 26 kampioen V.235, seizoen 38 kwalificatiewedstrijd   4 1   3 6   292,85 87,46 101,31 104,08
37 IV.55 7   14 3 4 7 13 22 - 30 gedegradeerd   5 2   8 12   293,43 85,07 108,14 100,21
36 IV.55 4   14 6 0 8 18 26 - 25   5 0   1 1   289,64 93,43 107,00 89,21
35 IV.55 4   14 5 3 6 18 23 - 30   3 0   5 9   266,00 85,29 95,43 85,29
34 IV.55 5   14 6 3 5 21 31 - 29 kwalificatiewedstrijd   5 1   0 0   263,29 87,21 100,57 75,50
33 IV.55 6   14 5 0 9 15 42 - 30 kwalificatiewedstrijd   6 0   4 8   252,50 86,57 84,93 81,00
32 V.140 1   14 9 1 4 28 50 - 25 kampioen V.140, seizoen 32 gepromoveerd kwalificatiewedstrijd   5 1   4 8   251,50 79,93 88,79 82,79
31 V.140 5   14 4 3 7 15 28 - 35 kwalificatiewedstrijd   7 0   10 21   221,21 72,64 72,00 76,57
30 V.140 4   14 7 1 6 22 33 - 25   9 0   5 12   243,79 83,14 87,07 73,57
29 V.140 5   14 4 5 5 17 23 - 24 kwalificatiewedstrijd   8 2   2 5   259,21 94,50 91,50 73,21
28 V.140 4   14 8 2 4 26 51 - 23   8 1   1 1   249,93 95,14 89,57 65,21
27 V.140 5   14 6 2 6 20 32 - 24 kwalificatiewedstrijd   8 2   2 4   254,07 90,21 102,64 61,21
26 IV.14 7   14 5 0 9 15 35 - 38 gedegradeerd   8 0   1 4   247,57 91,71 88,93 66,93
25 V.1 1   14 10 1 3 31 35 - 16 kampioen V.1, seizoen 25 gepromoveerd kwalificatiewedstrijd   13 1   4 9   245,86 91,71 88,93 65,21
24 IV.24 5   14 7 2 5 23 31 - 28 gedegradeerd kwalificatiewedstrijd   12 0   2 7   244,93 95,36 83,50 66,07
23 V.38 1   14 9 4 1 31 44 - 15 kampioen V.38, seizoen 23 gepromoveerd kwalificatiewedstrijd   8 0   4 6   235,64 93,43 87,29 54,93
22 V.38 2   14 11 2 1 35 66 - 10   11 0   3 7   223,15 89,08 77,23 56,85
21 V.38 4   14 7 2 5 23 43 - 26   7 0   11 25   223,86 84,21 74,29 65,36
20 V.38 3   14 8 1 5 25 35 - 21   17 0   5 6   233,71 89,79 75,86 68,07
19 V.38 2   14 7 4 3 25 37 - 25   13 0   3 11   216,71 66,00 79,79 70,93
18 V.38 3   14 8 1 5 25 32 - 25   14 5     200,36 59,57 86,29 54,50
17 V.38 6   14 4 1 9 13 28 - 38 kwalificatiewedstrijd   17 2     180,93 56,57 73,00 51,36
16 VI.326 1   14 10 3 1 33 52 - 22 kampioen VI.326, seizoen 16 gepromoveerd kwalificatiewedstrijd   8 2     166,64 52,07 59,79 54,79
15 V.95 5   14 4 2 8 14 24 - 38 gedegradeerd kwalificatiewedstrijd   6 1     159,00 41,57 69,07 48,36
14 VI.639 1   14 12 0 2 36 50 - 12 kampioen VI.639, seizoen 14 gepromoveerd   10 0     145,50 40,07 50,21 55,21
13 VI.639 1   14 10 3 1 33 49 - 20 kampioen VI.639, seizoen 13 kwalificatiewedstrijd   9 1     133,50 37,50 48,08 47,92
12 VI.639 2   14 10 1 3 31 58 - 14   10 1     116,91 30,82 48,82 37,27
11 VII.919 1   14 12 1 1 37 62 - 15 kampioen VII.919, seizoen 11 gepromoveerd   13 1     98,14 25,29 38,21 34,64
10 VIII.22 2   14 11 2 1 35 52 - 11 gepromoveerd   10 0     75,64 16,93 32,86 25,86
totaal/gemiddelde   550 293 81 176 960 1563 - 957    349 35   119 225   244,82 77,52 88,99 78,31


www.last.fm/user/BrighterHell/