VI

Amsterdam United FC

algemeen
Manager: Stephan Galjaart Amsterdam United FC
HT-alias: Mokum
Geboortedatum: 2 november 1975
Team-ID: 209308
Divisie: VI.430
Opgericht: 11 mei 2003
Regio: Amsterdam
Stadion: Johan Cruijff Stadion
Capaciteit: 60.000
Fanclub: The Red & Black Devils
Jeugdteam: Young Boys Amsterdam
Jeugdteam-ID: 58978
Jeugdcomplex: Dennis Bergkamp Academy
Website: geen website
Competitie
seizoen divisie pos.   wed. w g v pnt. goals     kaarten   bles. weken   totaal mid. verd. aanv.
49 VI.430 4   5 3 0 2 9 12 - 12   2 0   1 2   290,80 79,80 124,00 87,00
48 VI.430 3   14 8 0 6 24 35 - 29   7 0   5 8   231,57 66,86 86,64 78,07
47 V.231 8   14 0 2 12 2 15 - 61 gedegradeerd   10 0   4 7   221,79 50,36 91,00 80,43
46 IV.19 7   14 3 0 11 9 46 - 61 gedegradeerd   8 0   2 2   306,29 79,93 88,71 137,64
45 IV.19 5   14 5 1 8 16 44 - 52 kwalificatiewedstrijd   10 1   6 10   299,43 83,14 82,43 133,86
44 V.100 1   14 11 1 2 34 61 - 26 kampioen V.100, seizoen 44 gepromoveerd   13 0   2 2   322,31 85,15 91,23 145,92
43 V.100 6   14 4 4 6 16 34 - 41 kwalificatiewedstrijd   8 0   4 7   328,00 88,29 90,14 149,57
42 V.100 2   14 10 0 4 30 55 - 28   8 1   3 5   328,86 82,71 115,50 130,64
41 IV.11 7   14 3 0 11 9 29 - 45 gedegradeerd   1 1   3 8   336,57 80,79 115,93 139,86
40 IV.11 6   14 4 3 7 15 33 - 36 kwalificatiewedstrijd   1 0   3 6   351,43 80,36 135,29 135,79
39 IV.11 5   14 6 0 8 18 30 - 34 kwalificatiewedstrijd   5 0   4 6   348,14 87,21 129,93 131,00
38 V.223 1   14 11 0 3 33 46 - 27 kampioen V.223, seizoen 38 gepromoveerd   5 1   0 0   330,92 88,50 124,83 117,58
37 VI.43 1   14 11 2 1 35 47 - 15 kampioen VI.43, seizoen 37 gepromoveerd   3 0   5 8   317,07 79,50 134,71 102,86
36 VI.43 4   14 8 1 5 25 35 - 27   4 1   1 3   275,43 61,71 111,21 102,50
35 VI.43 2   14 8 4 2 28 30 - 15   4 1   6 11   265,86 60,86 123,79 81,21
34 VI.43 5   14 7 1 6 22 27 - 18   4 1   1 1   272,21 75,64 142,00 54,57
33 VI.43 3   14 6 5 3 23 26 - 9   6 0   0 0   264,07 70,71 153,86 39,50
32 VI.43 4   14 7 4 3 25 20 - 11   6 2   5 7   251,79 75,00 139,43 37,36
31 VI.43 6   14 4 3 7 15 10 - 12   6 0   4 7   236,79 60,00 138,79 38,00
30 VI.43 4   14 6 4 4 22 15 - 9   10 0   7 13   252,36 81,43 138,14 32,79
29 VI.43 4   14 7 2 5 23 16 - 13   13 0   6 17   232,07 78,43 120,57 33,07
28 V.176 7   14 2 4 8 10 15 - 26 gedegradeerd   10 1   4 9   214,00 87,43 88,14 38,43
27 V.176 4   14 8 0 6 24 28 - 31   5 1   5 10   207,50 81,25 74,33 51,92
26 V.176 3   14 8 3 3 27 45 - 22   12 0   3 4   235,36 91,50 76,29 67,57
25 V.176 3   14 8 0 6 24 37 - 37   12 0   4 10   220,50 86,14 72,57 61,79
24 V.176 4   14 7 1 6 22 31 - 24   5 2   7 19   219,43 78,86 75,07 65,50
23 V.176 3   14 7 2 5 23 28 - 26   10 3   6 18   226,64 78,00 84,00 64,64
22 V.176 2   14 9 0 5 27 40 - 20   11 1   3 7   241,07 76,07 83,36 81,64
21 V.176 4   14 7 3 4 24 48 - 26   6 1   1 4   238,33 81,75 74,08 82,50
20 V.176 3   14 9 0 5 27 61 - 35   12 0   2 6   225,92 72,00 53,23 100,69
19 V.176 5   14 6 3 5 21 41 - 40 kwalificatiewedstrijd   15 1   4 5   217,64 78,64 51,00 88,00
18 V.176 2   14 10 2 2 32 37 - 24   13 2     215,36 82,50 66,93 65,93
17 V.176 1   14 11 0 3 33 54 - 17 kampioen V.176, seizoen 17 kwalificatiewedstrijd   12 0     201,23 84,69 55,92 60,62
16 VI.577 1   14 13 0 1 39 53 - 14 kampioen VI.577, seizoen 16 gepromoveerd   11 1     178,58 66,25 52,92 59,42
15 V.85 8   14 1 1 12 4 15 - 43 gedegradeerd   12 1     172,71 60,86 53,86 58,00
14 VI.612 1   14 13 0 1 39 44 - 6 kampioen VI.612, seizoen 14 gepromoveerd   13 2     163,07 56,79 54,29 52,00
13 V.69 6   14 6 0 8 18 24 - 40 gedegradeerd kwalificatiewedstrijd   12 0     144,57 48,21 46,86 49,50
12 VI.283 1   14 12 1 1 37 46 - 19 kampioen VI.283, seizoen 12 gepromoveerd   12 1     137,86 41,79 45,57 50,50
11 VI.283 2   14 10 1 3 31 50 - 20   11 1     118,17 35,50 40,83 41,83
10 VI.283 4   14 6 3 5 21 34 - 30   6 2     102,54 26,77 36,77 39,00
9 VII.476 1   14 14 0 0 42 65 - 10 kampioen VII.476, seizoen 9 gepromoveerd   6 1     90,64 24,43 31,36 34,86
8 VII.476 3   9 4 0 5 12 20 - 32   11 0     59,44 9,67 23,33 26,44
totaal/gemiddelde   574 303 61 210 970 1482 - 1123    351 30   111 222   236,80 70,53 89,04 77,24


www.last.fm/user/-Mokum-/